AutoMAT XCM-1038 / XCM-1538 – duże pole pomiarowe
Seria do aplikacji wymagających dużego zakresu kątowego, np. kontroli luster skanujących i galwanometrycznych oraz szybkiego ustawiania elementów.
Seria do aplikacji wymagających dużego zakresu kątowego, np. kontroli luster skanujących i galwanometrycznych oraz szybkiego ustawiania elementów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Modele | XCM-1038 / XCM-1538 |
| Ogniskowa | 100 mm / 150 mm |
| Apertura | 35 mm |
| Zakres | XCM-1038: ±1,5° przy WD ≤550 mm; XCM-1538: ±1° przy WD ≤550 mm |
| Rozdzielczość | 0,1″ |
| Dokładność pełnego pola | ±2″ / ±1,5″ |
| Powtarzalność | 0,5″ / 0,3″ |
| Częstotliwość | 30 Hz |
| Interfejs | USB 3.0 |
| Maks. odległość | do 10 m |
Duże wychylenia kątowe, lustra skanujące, galvo, szybkie ustawianie i kontrola elementów o większym zakresie ruchu.

